Santos Gabriel Ruega y Vero “Pitu” Ramírez, los Capos de Torrencial Valdivia 2016.

Bajo un “Sol Torrencial”, se llevó a cabo la segunda versión de Torrencial Valdivia Trail este pasado domingo 26 de junio. Carrera organizada por la corporación deportiva Nimbus y que reunió a los mejores corredores nacionales y trasandinos, lo que le dio una gran nivel a la competencia en las distancias de 60k, 42k, 22k y 11k. Además de consolidarla como una de las más importantes a nivel nacional.

Tras 6 horas y 12 minutos de la largada, uno que realmente sorprendió a muchos fue el joven Santos Gabriel Rueda con su primer lugar frente a grandes referentes de la especialidad, como Sergio Trecaman, Emmanuel Acuña y Franco Paredes, pero quien ya había comenzado muy bien el año desde otro lado de la cordillera y llegaba como uno de los candidatos a los puestos de avanzada.

Vero Ramírez, por el lado de las mujeres, se quedó con el primer lugar con una notoria ventaja de su seguidora Marlene Flores, consolidándola como una de las mujeres más fuertes de la especialidad de Argentina.

Valentina Ceballos, la joven trasandina con destacados resultados, demostró su gran nivel y potencial, quedándose con el primer lugar de los 42k, con una ventaja de 20 minutos de su seguidora.

Dentro de los nacionales, el que más destacó fue Luis “Patagón” Soto, quien obtuvo una clara victoria en la distancia de los 42k en un tiempo de 4 horas y 11 minutos.

A continuación te presentamos el detalle de los resultados que dejó la segunda versión de Torrencial Valdivia Trail.

60k

Hombres:

1.- Santos Gabriel Rueda (ARG) 6h 12´27´´

2.- Luís Epele (ARG) 6h 22´33´´

3.- Fabien Beaufils (FRA) 6h 24´39´´

4.- Sergio Trecaman (ARG) 6h 29´24´´

5.- Matt Maynard (ENG) 6h 31´58´´

Mujeres:

1.- Claudia Verónica Ramírez (ARG) 6h 32´10´´

2.- Maelene Flores (CHI) 7h 8´5´´

3.- Fernanda Ares (ARG) 7h 45´3´´

4.- Amber Philp (NZ) 7h 46´59´´

5.- Daniela Ceballos (CHI) 8h 48´37´´

42k

Hombre:

1.- Luís “Patagón” Soto (CHI) 4h 11´58´´

2.- Camilo Nesbet (CHI) 4h 19´55´´

3.- Marcelo Sánchez (CHI) 4h 27´41´´

4.- Erick González (CHI) 4H 28´17´´

5.- Rodolfo Díaz (CHI) 4H 31´7´´

Mujeres:

1.- Valentina Ceballos (ARG) 4h 55´11´´

2.- Cynthia Duflos (ARG) 5h 15´17´´

3.- Nicole Valenzuela (CHI) 5h 16´29´´

4.- Cindy Ramírez (CHI) 5h 16´31´´

5.- Joselinne Rabba (CHI) 5h 22´36´´

22k

Hombres:

1.- Gustavo Videla (CHI) 2h 0´30´´

2.- Mauricio Díaz (CHI) 2h 03´27´´

3.- Boris Orrego (CHI) 2h 5´54´´

4.- Eduardo Della Maggiora (CHI) 2h 8´27´´

5.- Andrés Torres (CHI) 2h 11´29´´

Mujeres:

1.- Alicia Mancilla (CHI) 2h 25´45´´

2.- Camila Bilbao (CHI) 2h 30´33´´

3.- Anita Rain (CHI) 2h 34´36´´

4.- Daniela Corvalán (CHI) 2h 44´1´´

5.- Gloria Schopf Klenner (CHI) 2h 53´52´´

11k

Hombres:

1.- Diego Bilbao (CHI) 1h 23´41´´

2.- Patricio Henríquez (CHI) 1h 25´12´´

3.- Bastian Araya (CHI) 1h 26´7´´

4.- Nicolás Riquelme (CHI) 1h 27´0´´

5.- Marcelo Soto (CHI) 1h 27´10´´

Mujeres:

1.- Sonia Rivera (CHI) 1h 44´48´´

2.- Marlene Cárdenas (CHI) 1h 47´35´´

3.- Karina Milanca (CHI) 1h 48´11´´

4.- Javiera Betanzo (CHI) 1h 48´15´´

5.- Paulina Rogel Pino (CHI) 1h 48´48´´

 

Todos los resultados de la carrera aquí.

Créditos de fotografía: Facebook de RunChile.

Comments

comments

Rodrigo Puchi

Colaborador de trailaustral.com Estudiante de Ingeniería Comercial de Universidad Austral de Chile, Valdivia. De inicios en el running el 2013. Hoy dedicado a carreras de trail running. Además amante del MTB.